TOP GRADING | S | M | L | XL | XL |
---|
LENGTH | 16' | 17' | 17.5' | 18.5' | 19' |
CHEST ONE SIDED | 17' | 17.5' | 18.5' | 19' | 20' |
CHEST IN ROUND | 34' | 35' | 37' | 38' | 40' |
BOTTOM WIDTH | 14.5' | 15' | 16' | 17' | 17.5' |
X SHOULDER | 15' | 16' | 17' | 17.5' | 18.5' |
ARMHOLE
| 7' | 7.5' | 7.5' | 8' | 8.5' |
SLEEVE LENGTH | 24.5' | 25' | 25.5' | 26' | 26.5'
|
- Fine Stitching
- Trendy and Stylish
- Cropped Tee
- Casual Wear
- Best for daily routine and casual gathering
Round Neck Crop Tee-Grey
No users have left a comment yet!